La nuevo Chevrolet S10 se estará presentando a modo de avant premiere en Expoagro 2012 que tendrá cita en la ciudad de Junin del 6 al 9 de Marzo. La Nueva Chevrolet S10 está basada en una arquitectura global de pick ups body-on-frame (carrocería y chasis) de GM, y ha sido diseñada y desarrollada para satisfacer los más altos estándares de calidad, lo que la convierte en una pick up ideal para trabajo o bien en un vehículo familiar.
Sus líneas contienen el ADN global de Chevrolet que se combina con la osadía y robustez que se espera de una pick up de esta categoría y presenta las características y prestaciones necesarias para convertirse en el nuevo referente del campo argentino. La Nueva S10 fue sometida a las más diversas pruebas de durabilidad, fue testeada por más de 3 millones de kilómetros por los 5 continentes del mundo y se utilizaron más de 300 prototipos para el desarrollo de la plataforma para todas las versiones de cabina y suspensión. Para equipar la nueva S10 se desarrolló un nuevo y potente motor 2.8 Turbodiesel CTDI, que eroga una potencia de 180 CV a 3800 RPM y un torque de 440 Nm a 2000 RPM (para las versiones con transmisión manual con caja de 5 velocidades) y 470 Nm a 2000 RPM (para la versión con transmisión automática de 6 velocidades que se encuentra en la cabina doble LTZ 4×4).
Chevrolet comercializará en Argentina 8 versiones en las que se podrá optar por cabina simple o doble, tracción 4×2 ó 4×4 y tres diferentes niveles de equipamiento, que le darán a la nueva pick up S10 la versatilidad y flexibilidad para adaptarse a cada necesidad de usuario. A continuación te mostramos los detalles de equipamiento de la nueva pickup Chevrolet S-10 que estara presente en el ExpoAgro 2012
S-10 | CS 2.8 4X2 LS | CS 2.8 4X4 LS | CD 2.8 4X2 LS | CD 2.8 4X2 LT | CD 2.8 4X2 LTZ | CD 2.8 4X4 LS | CD 2.8 4X4 LT | CD 2.8 4X4 LTZ AT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | |||||||||
Aire acondicionado | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Climatizador automático delantero | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Computadora de a bordo | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Control de velocidad crucero | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros (express up/down conductor) | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Asiento del conductor | con regulación eléctrica en 6 posiciones | – | – | – | – | X | – | – | X |
con regulación en altura | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Columna de dirección regulable en altura | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Asiento trasero abatible 60/40 | – | – | X | X | X | X | X | X | |
Apoyabrazos delantero central con portaobjetos | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Apoyabrazos central en asientos traseros | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Bolsillo portaobjetos en asientos delanteros | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Protavasos trasero | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Toma auxiliar de 12v delantera | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Compartimento porta objetos en asiento trasero | – | – | X | X | X | X | X | X | |
Luces de lectura | delanteras | X | X | X | X | X | X | X | X |
traseras | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Luz de guantera | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Panel de puertas | fondo negro | X | X | X | – | – | X | – | – |
fondo gris | – | – | – | X | – | – | X | – | |
con detalles cromados | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Manijas interiores de puertas cromadas | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Manijas sujeción acompañante | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Manijas sujeción traseras | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Parasoles con espejo de cortesía en acompañante | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Radio con CD y MP3 | X | X | X | X | |||||
Radio con CD, MP3, Aux In, USB y Bluetooth | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Control remoto de radio en el volante | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Tapizado | Tela | Tela | Tela | Tela | Cuero | Tela | Tela | Cuero | |
Volante de cuero | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Exterior | |||||||||
Espejos exteriores | color carrocería | – | – | – | X | – | – | X | – |
cromadas | – | – | – | – | X | – | – | X | |
con guiño incorporado | – | – | – | – | X | – | – | X | |
eléctricos | – | – | – | X | X | – | X | X | |
abatibles eléctricamente | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Desempañador de luneta trasera | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Sticker Columna B | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Manijas de puerta | color carrocería | – | – | – | X | – | – | X | – |
cromadas | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Molduras cromadas en la parrilla delantera | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Molduras laterales | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Neumáticos 245/70R16 | X | X | X | X | – | X | X | – | |
Neumáticos 255/65R17 | – | – | – | – | X | – | – | – | |
Llantas de acero 16 X 6.5 | X | X | X | – | – | X | – | – | |
Llantas de aleación 16 X 6.5 | – | – | – | X | – | – | X | – | |
Llantas de aleación 17 X 7.0 | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Tazas embellecedoras de plástico | X | X | X | – | – | X | – | – | |
Neumático de auxilio temporal | 245/70R16 | ||||||||
Paragolpes delanteros color carrocería | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Paragolpes traseros | color carrocería | – | – | – | X | X | – | X | X |
color carrocería con detalle cromado | – | – | – | – | X | – | – | X | |
con molduras gris | X | X | X | – | – | X | – | – | |
Rieles portaequipajes con detalles cromados | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Molduras de ruedas color carrocería | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Estribos | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Motor | |||||||||
Disposición | Longitudinal | ||||||||
Combustible | Diesel | ||||||||
Alimentación | TurboCompresor de geometria Variable | ||||||||
Cilindrada (cm3) | 2776 | ||||||||
Nº de Cilindros | 4 | ||||||||
Diámetro por carrera (mm) | 94×100 | ||||||||
Nº de Válvulas por cilindro | 4 | ||||||||
Arbol de levas | Doble | ||||||||
Acelerador electrónico | X | ||||||||
Relación de compresión (ratio) | 16.0 : 1 | ||||||||
Potencia máxima(cv @ rpm) | 180 @ 3800 | ||||||||
Torque máximo (Nm @ rpm) | 440 @ 2000 | 470 @ 2000 | |||||||
Dirección asistida | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Embrague tipo | Embrague seca – monodisco | – | |||||||
Embrague – Diámetro del disco (mm) | 300 | – | |||||||
Frenos tipo | ABS en las cuatro ruedas con EBD | ||||||||
Transmisión tipo | Manual de 5 velocidades | Automática 6 Velocidades | |||||||
Relaciones de transmisión (1a) | 4.08 | 4.06 | |||||||
Relaciones de transmisión (2a) | 2.29 | 2.37 | |||||||
Relaciones de transmisión (3a) | 1.47 | 1.55 | |||||||
Relaciones de transmisión (4a) | 1 | 1.16 | |||||||
Relaciones de transmisión (5a) | 0.73 | 0.85 | |||||||
Relaciones de transmisión (6a) | – | 0.67 | |||||||
Relaciones de transmisión (R) | 3.8 | 3.20 | |||||||
Relaciones de transmisión Diferencial | 3.73 | ||||||||
Suspensión Delantera | Tipo Mac- Pherson con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos. | ||||||||
Barra estabilizadora frontal | X | ||||||||
Suspensión Trasera | Tipo independiente con paquete de elásticos semi-elípticas, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos. | ||||||||
Tracción tipo | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | |||||
Accionamiento 4×4 electrónico | – | X | – | – | – | X | X | X | |
Sistema de Diferencial Autoblocante – Trac-Lock | X | ||||||||
Dimensiones y Capacidades | |||||||||
Largo (mm) | 5367 | 5347 | |||||||
Ancho (mm) – (Sin / Con espejos) | 1882 / 2132 | ||||||||
Alto en orden de marcha (mm) | 1698 | 1783 | 1785 | ||||||
Distancia entre ejes (mm) | 3096 | ||||||||
Trocha (delantera/trasera) (mm) | 1570 | ||||||||
Radio minimo de giro entre aceras (mm) | 357 | 367 | 357 | 367 | |||||
Despeje en orden de marcha (mm) | 223 | 203 | 225 | 228 | 205 | 212 | |||
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 76 | ||||||||
Peso autorizado para remolque – Remolque con frenos (kg) | 3500 | ||||||||
Dimensiones internas de la caja de carga – Largo (mm) | 2322 | 2322 | 1484 | ||||||
Dimensiones internas de la caja de carga – Ancho en el piso (mm) | 1534 | ||||||||
Dimensiones internas de la caja de carga – Ancho entre cajas de rueda (mm) | 1122 | ||||||||
Dimensiones internas de la caja de carga – Altura (mm) | 441 | 466 | |||||||
Volumen de caja de carga (m3) | 1.57 | 1.061 | |||||||
Capacidad de carga (kg) | 1303 | 1201 | 1190 | 1187 | 1130 | 1088 | 1085 | 1031 | |
Seguridad | |||||||||
Airbag frontal para conductor y acompañante | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Alarma antirrobo | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Apoyacabezas delanteros regulables en altura | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Aviso de | cinturón de seguridad | – | – | X | X | X | X | X | X |
luces encendidas | – | – | – | X | X | – | X | X | |
puertas abiertas | X | X | X | X | X | X | X | X | |
olvido de llave | – | – | – | X | X | – | X | X | |
Barras de protección laterales | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Columna de dirección colapsable | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Cinturones de seguridad delanteros | con regulación en altura | – | – | – | X | X | – | X | X |
con pretensionador | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Cinturones de seguridad traseros | de tres puntos | – | – | X | X | X | X | X | X |
central abdominal | X | X | X | X | X | X | |||
inerciales | – | – | X | X | X | X | X | X | |
Control de estabilidad | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Control de tracción | X | X | |||||||
Faros antiniebla | delanteros | – | – | – | X | X | – | X | X |
traseros | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Inmovilizador de motor | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Regulación interna de altura de los faros | – | – | – | – | X | – | – | X | |
Tercera luz de stop | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Chapón protector de motor | X | X | X | X | X | X | X | X |
Uy!!! qué honor!!! esta vez me tocó a mí: preparen, apunten, fuegoooo!!!
Me parece que de las pick ups medianas esta es la mas lograda esteticamente, el resto se parecen mucho entre ellas, esta y la Nissan son a mi gusto las dos mas logicas, la toyota nadie discute que es un fierro pero como fue la primera en recibir su rediseño quedo medio atrasada, la Amarok que tanto se vende como auto de ciudad, no me parece gran cosa, aunque es muy confortable, tiene el andar de un auto. La nueva ranger por lo que pude ver es una copia a las otras, nada llamativo, aunque sabemos que Ford tiene su publico incondicional.
En cuanto a calidad y durabilidad estamos hablando de todas marcas buenas y de reputacion conocida, los motores son todos excelentes, solo hay que ver como se portan con el tiempo con nuestro gasoil, solo sabemos que las toyotas y las nissan no tienen mayores problemas, el resto esta por verse.
Se va a poner lindo este año el mercado de las chatas….yo apuesto a esta como futura sucesora de la Hilux, encuanto a ventas se refiere, aunque sabemos que la amarok viene pisando fuerte.
hermosa, la verdad me encanta, al fin chevrolet esta renovando sus vehiculos, lastima que va a estar muy muy muy cara, pero bue, hay gente que la va a poder pagar, si lo pudiera hacer la compraria. bien x chevrolet..
No se puede creer que una camioneta (4×2 DC LS) que va costar por lo menos $140.000 traiga TASAS en lugar llantas de aleación
ESO NO ES NADA MI BUEN AMIGO, AL TIPO QUE DISEÑO LA S10 DOBLE CABINA LS HAY QUE METERLO PRESO PORQUE DEBE ESTAR EJERCIENDO SIN TITULO, YO COMPRE UNA Y EL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE ES FIJO, UNA VERGUENZA TOTAL
Bastante pelada viene viene la base, no comparé con las otras pick ups en esto pero en esto valores de autos no pueden NO tener cierre centralizado, llantas de aleacion, y alarma
Le sacaron hasta los portaobjetos y portamapas
Hay que ver el precio, pero no creo que se justifique
bieeeeeeeeeen!! tengo que pagar una 4×2 ltz para tener luz en la guantera… dios… mira hasta donde te escatiman cosas y para colmo nos van a arrancar la cabeza…
Ya lo dije antes… yo creo que por la relacion costo=calidad se van a quedar con la hilux. A las demas marcas les van a costar uno y la mitad del otro sacarle ese puesto.
Esta chevrolet y la ford van a competir con la amarok y entre ellas 3 se van a romper los huesos por el 2ª puesto en ventas
Ademas… cuando la hilux se sienta que le estan pisando los tobillos seguramente van a hacer un cambio radical y va a ser nº 1 devuelta. No creo que estos bichos por mas tecnologia q tengan le saken el puesto a toyota
Ojo, no tng ninguna 4×4 ni soy del campo, es solo mi punto de vista
La verdad que podrian tener llantas de aleacion, o al menos es preferible una llanta de chapa de diseño agradable, pero para una camioneta sin lugar a dudas la taza no va !!! y que lastima que al menos no trae el control de traccion de serie como si lo tiene amarok, ahi se hubiera puesto mas interesante, aunque sin lugar a dudas es un avance importante frente a la anterior
quiero mas fotossss! fotos de todas las versioneees!
Que linda que la dejaron, la verdad muy bien por Chevrolet
Para juans:
______________________________________
Por lo menos todas van a traer airbag y abs… creo que eso es mas importante.
La Amarok sigue siendo la más linda
la amarok es la peor de todas
por otra parte esta parece ser muy prometedora , me agrada la parrilla bien grande , bien al estilo camioneta como la f100 y la ram2500 , y no como la amarok, ranger o la toyota. pero bueno , eso es un tipo de gusto.
esperemos que sea barata y muy buena (dos cosas que no se complementan mucho acá)
para los que tiran abajo la toyota. es la mejor pic up mediana de las historia y los ultimo 6 años lo demuestran. pase por una consesonaria VW y avian dos amarok con problemas de motor una basura el motor 2.0 de Vw
de perfil son todas copiadas a la hilux, esta laveo media diferente a la que habian presentado a lo primero, veremos como son los precios pero por ahora me gusta mas la Ford Ranger
Para asdasdasd:
______________________________________
No es un corsa esto, que nos tenemos que poner contentos por tener airbags abs,
$150mil la mas barata por lo menos tiene que salir. si a vos te parece bien compratela
No quiero ser muy criticon, pero en la foto 7 (la que se ve de costado) es igual a la hilux la cabina! pero con la cola de amarok y trompa de agile.
no m gusta x lo menos x su estetica prefiero la Hilux toda la vida!
SON TODAS LINDAS SALVO LA AMAROK QUE DE COSTADO QUEDA MUY DESCUBIERTA LA RUEDA TRASERA Y SE LA VE CHIQUITA, CREO QUE LA MEJOR VA A SER LA CHEVROLET
Para ezequiel neu:
___________________________________
8 años solos en el mercado con el unico producto novedoso…si no estaria primera en ventas hoy, con ese apoyo de las demas companias, los nipones estarian haciendo las maletas.-
Amarok superlativa, hilux eficiente pero falta de confort.
Hermosa! Y para los q dicen q a la toyota no hay con que darle yo les pregunto si ya la manejaron xq opinan tan gratuitamente o tal vez tengan la bolita de cristal. Por lo que estoy viendo ahora en el mercado la amarok le esta haciendo muchisima fuerza a la hilux y esta S10 y nueva Ranger son esteticamente muchisimo mas lindas q la Amarok asi q veremos q pasa. Lo q si cuestiono un poco es el altisimo precio no solo de esta sino de todas las camionetas del mercado.
No soy hincha de ninguna , tuve Ranger y no me gustan esteticamente las toyotas.
Ahora , donde està el departamento de diseño de Ford y Chevrolet?
Si se les tapa la trompa ambas son idènticas (sobre todo la chevrolet) a la toyota que tiene un montòn de años ya en el mercado!
Està bien que la toyota sea un éxito pero un poco más de imaginación muchachos o copien con más disimulo!
el diseño es igual a la Hilux (salvo la trompa, q a mi gusto, es mas linda), de todas formas, la hilux sigue estando un escalón más arriba del resto….Hubiesen hecho la Captiva con Caja, ahi si que hacian la diferencia…
Para Alan_sfe:
______________________________________
julio ni mas ni menos, es como dice Alan.. aunque me gusta la S10 esperaba otra cosa, maneje la Amarok, en ruta o ciudad es muy superior a la hilux, pero en el campo no existe otra mejor q toyota, es impresionante lo del motor de la hilux en 4×4 ..asi lo veo objetivamente..
la verdad como fana del chivo me quede maravillado muy bonita ojala pudiera tenerla algun dia felicitaciones G M
Hola. Muchos comentarios pero la Frontier Nueva le pasa el trapo a todas. Tengo 2 . la primera 2010 con 90 mil km. Un fierro para el campo . Ni hablar en rutas. No puedo opinar de la ranger nueva. La S 10 esta muy buena. Si alguien se anima las probamos en caminos de tierra a la velocidad q quieran . Vemos cual es mas firme.
Compre una LTZ 4×2 hace 5000 km. Antes tenia una DLX tambien 4×2, digan lo que digan la S10 en esta version mejorada es un caño y en andar, comodidad y prestaciones les pasa a todas por arriba. (Maneje las toyo, las nueva Ranger y las Amarok ) esta muy bien lograda, tiene un consumo de combustible mas que aceptable, dobla, frena, en fin hace todo bien, tanto en ruta como en caminos de tierra poceados y con barro. las demas estan mas que correctas, pero te subis a la S10 y es otra cosa.
me encanta y ya me la compre…. es hermosaaaaaa
Teng una full automica un fieroo ya le hice 60000 km y todo bien en la ruta no hay camioneta que te pueda. Lo unico como siempre chevrolet no trae repuestos me robaron ,me rompiero el vidrio del conductor y no hay por dos meses asi que no la puedo usar.
tengo una S10 y creo que hay buenos y malos comentario lo que a mi concierne desde siempre la mejor pickup es la chevrolet – hoy me encuentro con un motor muy superior a las demas muy buena caja de vambio y exelente diferencial un diseño exterior muy bien logrado ya que junta lo robusto con exlentes lineas, no me termina de gustar el tablero de instrumentos la parte del velocimetro. y deja mucho que decear la suspencion demasiado blanda para una pickup.y muy poca atencion por CHEVROLET en este tema hay que sacarle el sobrero a toyota por lograr o generar fidelizacion a la marca por su atencion. no a los productos .
Esta camioneta es PLAGIO de la Ford Ranger(que salió mucho más antes),sin dudas prefiero la Ranger que es más robusta y confiable,lo que Chevrolet hace con Ford es copiarle el diseño a los autos y camionetas:el Cruze y el Focus Exe,sin dudas la trompa es muy parecida,la nueva Captiva y la nueva Ecosport también tienen casi el mismo formato de ópticas,el nuevo Celta y el nuevo Ka tambien por la trompa,y muchos otros más.(disculpen que me desvié del tema,eso quería decir,nada más)…
Hola quería saber que es lo que esta en el parabrisas al lado del espejo retrovisor de la s10 2013 ltz 4×2