Disponible en Argentina en 13 diferentes versiones, la Nueva Ranger presenta opciones de cabina simple y cabina doble, tres motorizaciones y tres transmisiones. Los motores son el Puma TDCi 3.2L de 200 CV y 470Nm de torque, el Puma TDCi 2.2L, de 125CV y 330Nm de torque con un consumo en ruta de 14,7 km/l y el Duratec iVCT 2.5L de 166Cv y 225Nm. A continuación detallamos la lista de los elementos que equipan cada versión
MODELO | |||||||||||||
Tipo | Cabina Simple | Cabina Doble | Cabina Doble | Cabina Simple | Cabina Doble | ||||||||
Tracción | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | ||||||
Versiones | XL | XL Safety | XL | XL Safety | XLS | XLT | XL Safety | XLS | XLT | Limited | Limited AT |
XL |
|
MOTOR | |||||||||||||
Combustible | Diesel | Diesel | Nafta | ||||||||||
Modelo | Puma TDCi 2.2lt | Puma TDCi I5 3.2lt eTGV | Duratec 2.5lt iVCT | ||||||||||
Cilindrada (cm3) | 2.198 | 3.198 | 2.488 | ||||||||||
Configuración 4 en línea | 16 válvulas 5 en línea | 20 válvulas 4 en línea | 16 válvulas | ||||||||||
Inyección de combustible / Alimentación | Directa – Electrónica tipo Common Rail / Turbo Intercooler | Directa – Electrónica tipo Common Rail / Turbo de Geometría Variable Intercooler | Elect. Secuencial Multipunto | ||||||||||
Relación de compresión | 15,5:1 | 15,5:1 |
9,7:1 |
||||||||||
Potencia (CV / rpm) | 125 / 3.700 | 200 / 3.000 | 166 / 5.500 | ||||||||||
Torque (Nm / rpm) | 330 / entre 1.750 y 2.300 | 470 / entre 1.750 y 2.500 | 166 / 5.500 | ||||||||||
Sustentabilidad y Eficiencia | Sistema de monitoreo de batería (BMS) | ||||||||||||
PERFORMANCE | |||||||||||||
Rendimiento de combustible Ruta (km/l) | 14.7 | 12.8 | 11.2 | ||||||||||
Rendimiento de combustible Ciudad (km/l) | 11.8 | 8.3 | 7.1 | ||||||||||
Rendimiento de combustible Combinado (km/l) | 13.5 | 10.6 | 9.3 | ||||||||||
TRANSMISIÓN | |||||||||||||
Marca / Modelo | Getrag MT82 | Getrag 6R80 | Eaton MT75 | ||||||||||
Tipo / Velocidades | Manual / 6 Velocidades | Autom. 6 Vel. | Manual 5 Velocidades | ||||||||||
EMBRAGUE | |||||||||||||
Tipo | Hidráulico – Disco simple / Placa autoajustable | Hidráulico – Disco simple | |||||||||||
EJE TRASERO | |||||||||||||
Tipo | Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) | LSD Electrónico (eLSD) y Bloqueo de Diferencial al 100% (LRD) | Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) | ||||||||||
Relación | 3,31:1 | 3,73:1 | 5,3:1 | ||||||||||
DIRECCIÓN | |||||||||||||
Tipo | Hidráulica a piñón y cremallera | ||||||||||||
SUSPENSIÓN | |||||||||||||
Delantera | Paralelogramo deformable – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas – Barra estabilizadora | ||||||||||||
Trasera | Elásticos semielípticos – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas inclinados y contrapuestos | ||||||||||||
FRENOS | |||||||||||||
Delanteros | Disco ventilado de 302mm de doble pistón | ||||||||||||
Traseros | Tambor con zapatas autoajustables | ||||||||||||
ABS y EBD en las cuatro ruedas | – | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – |
De estacionamiento | Mecánico con acción en las ruedas traserasoperable con palanca central tipo auto | ||||||||||||
NEUMÁTICOS | |||||||||||||
Tipo | 255/70 R16 | 265/65 R17 | 255/70 R16 | 265/65 R17 | 255/70 R16 | ||||||||
PESOS Y CAPACIDADES | |||||||||||||
Peso en orden de marcha (Kg) | 1.830 | 1.94 | 1.945 | 1.949 | 2.058 | 1.99 | 2.018 | 2.1 | 2.128 | 2.189 | 2.203 | 1.727 | 1.846 |
Peso bruto total (Kg) | 3.200 | ||||||||||||
Capacidad de carga (Kg) | 1.370 | 1.26 | 1.255 | 1.251 | 1.142 | 1.21 | 1.182 | 1.1 | 1.072 | 1.011 | 997 | 1.473 | 1.354 |
Capacidad de remolque (Kg) | 1.600 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.35 | 1.7 | 1.7 |
Capacidad tanque de combustible (L) | 80 litros | ||||||||||||
DIMENSIONES Y CAPACIDADES (mm) | |||||||||||||
Distancia entre ejes (mm) | 3.22 | ||||||||||||
Largo total (mm) | 5.359 | ||||||||||||
Ancho total (con espejos) (mm) | 2.163 | ||||||||||||
Ancho total (sin espejos) (mm) | 1.85 | ||||||||||||
Alto (descargado – sin barras portaequipajes) (mm) | 1.800 | 1.815 | 1.800 | 1.815 | |||||||||
Caja de carga (mm), Largo | 2.317 |
1.549 |
2.317 | 1.549 | |||||||||
Ancho | 1.560 | ||||||||||||
Ancho entre buches | 1.139 | ||||||||||||
Alto | 511 | ||||||||||||
Volumen | 1.80m3 | 1.18m3 | 1.80m3 | 1,18m3 | |||||||||
Capacidad de vadeo (mm) | 800 | ||||||||||||
Despeje mínimo del suelo (mm) | 232 | ||||||||||||
Ángulo de ataque | 28° | ||||||||||||
Ángulo de salida | 26° | ||||||||||||
Ángulo ventral | 24° |
MODELO | |||||||||||
Tipo | Cabina Simple | Cabina Doble | |||||||||
Tracción | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | |||||||
Versiones | XL | XL Safety | XL | XL Safety | XLS | XLT | XL Safety | XLS | XLT | Limited | Limited AT |
EQUIPAMIENTO | |||||||||||
EXTERIOR | – | – | – | – | – | X | – | – | X | – | – |
Barra San Antonio de acero inoxidable | – | – | – | – | – | X | – | – | X | – | – |
Barra y Porta equipajes deportivos y Rieles protectores de caja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Estribos tubulares de acero inoxidable | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Espejos ext. parrilla manijas de puerta y portón cromados | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Paragolpe delantero color carrocería | – | – | – | – | X | X | – | X | X | X | X |
Paragolpe trasero cromado | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Portaequipajes deportivo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Ganchos para sujeción de carga (interior) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ganchos para remolque delanteros (2) y traseros (1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Llantas de acero de 16" | X | X | X | X | – | – | X | – | – | – | – |
Llantas de aleación de 16" | – | – | – | – | X | – | – | X | – | – | – |
Llantas de aleación de 17" | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Protector de carter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Protectores de caja de transmisión y tanque de combustible | – | X | – | – | – | – | X | X | X | X | X |
INTERIOR | |||||||||||
Asiento delantero bipartido 40/60 | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Butacas Individuales delanteras c/consola central extendida | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Asiento conductor c/ajuste manual en 2 direcciones | X | X | X | X | – | – | X | – | – | – | – |
Asiento conductor c/ajuste manual en 4 direcciones (lumbar) | – | – | – | – | X | X | – | X | X | – | – |
Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 8 direcciones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Apoyabrazos central trasero con posavasos | – | – | – | – | X | X | – | X | X | X | X |
Cobertura de piso en vinilo resistente | X | X | X | X | X | – | X | X | – | – | – |
Cobertura de piso en tela reforzada y Alfombras "Ranger" | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Tapizado de asientos 3 | Vinilo | Vinilo | Vinilo | Vinilo | Tela Livewire | Tela Catalyst | Vinilo | Tela Livewire | Tela Catalyst | Cuero Soho | Cuero Soho |
Volante y palanca de cambios forrado en cuero soho | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Terminaciones y cromados interiores premium | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
AUDIO. CONECTIVIDAD Y NAVEGACIÓN | |||||||||||
Pantalla Multifunción HMI Color de 4,2" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – |
Pantalla Multifunción HMI Color de 5" – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | |
Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3 y USB / Bluetooth | – | – | – | – | X | X | – | X | X | X | X |
Sistema de Control por Voz (V2C) | – | – | – | – | – | X | – | X | X | X | X |
Controles de audio y teléfono en el volante | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Navegador Satelital integrado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
SEGURIDAD | |||||||||||
2 Airbags (conductor y acompañante) | – | X | – | X | X | – | X | X | – | – | – |
6 Airbags (conductor y acompañante laterales tórax y cortina) | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Columna de dirección colapsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Barras de protección contra impactos en puertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ABS y EBD en las 4 ruedas | – | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X |
Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (TCS) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Ctrol. de Descenso (HDC) y Asist. Partida en Pendientes (HLA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Control Anti-vuelco (ROM) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Faros antiniebla delanteros | – | – | – | – | X | X | – | X | X | X | X |
Apoyacabezas regulables en altura | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Nivelación de faros manual desde el interior | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Inmovilizador de motor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Alarma volumétrica y perimetral | – | – | – | – | X | X | – | X | X | X | X |
CONFORT | |||||||||||
Aire acondicionado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – |
Computadora de abordo | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Climatizador automático digital bi-zona EATC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Cámara de estacionamiento trasero en espejo retrovisor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Cierre centralizado de puertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cierre/apertura global remoto de puertas | – | – | – | – | X | X | – | X | X | X | X |
Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | – | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X |
Control de velocidad crucero con comandos en el volante | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Conexión electrónica a 4×4 en marcha "Shift on the Fly" | – | X | – | – | – | – | X | X | X | X | X |
Consola central refrigerada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Consola de techo | – | – | – | – | X | X | – | X | X | X | X |
Desempañador trasero | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Espejos exteriores c/comando eléctrico | – | – | – | – | X | X | – | X | X | X | X |
Espejos ext. c/luz de giro luz de aprox. y plegables elect. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Espejo retrovisor interior fotocromático | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Encendido automático de luces y Sensor de lluvia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
Sensor de estacionamiento trasero | – | – | – | – | – | X | – | – | X | X | X |
Levantavidrios eléctricos "un toque" del. y tras. (c/ "anti-pinch") | – | – | – | – | X | X | – | X | X | X | X |
Levantavidrios con apertura y cierre global remoto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
2 tomas 12v en consola central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
3ra toma 12v asientos traseros | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X : Disponible de serie, – : No disponible |
Nueva Ford Ranger en Argentina desde $138.300
O sea tenes que tener si o si una limited para tener los mismos equipamientos de seguridad que te ofrecen otras marcas en varias de sus versiones!!! Humilde!!! Me gusta esta ranger pero la pifearon con los equipamientos de seguridad (solo versiones limited) y mas la pifearon con los precios!
amarox hilux lo demas son cualkier cosaaa,hace rato q ford se kedoo y se va seguir kedandoo
huelo a envidia jajajajja! como le sangraaaa!! jajajaj como dijo caruzo LTA PARA LOS ENVIDIOSOSq jajaja
Para Mario:
______________________________________
A que te referis con envidia mario? yo creo que lo que comentaron los demas tiene sentido totalmente, las otras marcas comparándolos en precio ofrecen mayor equipamiento. A ver si dejamos de evaluar los autos porque si sos hincha de ford o de toyota o chevrolet o volskwagen o cual fuere…
Entre chevrolet, toyota y amarok, la ford es la que a simple vista mas me gusta, es agresiva, imponente, bien americana, pero si tengo la platita, me inclino por la hilux,esta muuuuyyy probada en todo el pais, el tiempo dira, hay que darle tiempo a esta ford.
Para andres:
______________________________________
La ford no es cualquier cosa, en la patagonia lo que mas se ve es hilux, y luego ranger, amarok poco y nada, charla con alguien de una empresa petrolera o un chacarero, a ver que te cuentan, saludos.
tan lindo producto y se quedo muy atras en equipamiento! las versiones base de la s 10 ya traen doble airbag y abs. una lastima. me parece que va a seguir reinando la toyota. demostro ser imbatible
Diariamente en zonas de trabajo, no de shopping, la relación: Trabajo duro+Confort+Durabilidad, hasta hoy, sin considerar la Ranger nueva, están la Hilux y la Ranger, las otras no existen, lo reflejan las ventas en las zonas “duras”, Patagonia, Norte, zonas petroleras, etc., así que creo que el nuevo modelo de la Ranger va a suplir la falta de actualización. Por otra parte, convengamos que la S-10 es la más vendida en toda la región, considerando Brasil, desde hace muchos años, sin embargo acá no logra grandes ventas, salvo en el centro de la pampa húmeda.
Hay de todo, para cerrar, en mi humilde opinión, se ha logrado un nivel general de calidad y actualización de modelos con equipamiento y tecnología de 1ra. que la elección será por el lado del corazoncito de c/uno, sí considero que estamos evaluando a la Toyota actualizada al 2012, con restyling de su modelo original, cuando salga la 2013-2014, seguirá la Reina 1ra.
Ahhh, aclaro tengo una Ranger XLT’08, Excelente cero problema.
Suerte con la compra….
Lindo producto.Ideal para los gitanos que adoran las chata rras.
agradezcan q no entran las izusu!! ahí estas no existen!
La chevrolet es la isuzu., googlea y fijate.
Yo desde hace años que soy usuario de hilux , por un motivo de la confiabilidad me da .. asi tambien como el servicio post venta que es muy bueno en donde vivo yo , y el valor de reventa .
Pero yo creo que ahora para el usuario particular , cualquiera de las camionetas que se venden hoy en dia son muy buenas… casi todas se han puesto a la par en cuanto potencia y equipamiento.
Recuerden uno de los grandes problemas siempre va a estar entre el asiento y el volante , en eso tambien influye la durabilidad del vehiculo…
Saludos
Para Adrian:
______________________________________
Adrian yo tengo dos hilux y la verdad son una masa… otro amigo posee 4 amarok y también esta muy contento! Con respecto a la ranger creo que esta nueva versión va a ser muy buena, pero no opino lo mismo de las anteriores, trabajo mucho con semilleros y la verdad que el motivo de que tenían ranger es por tema económico, tienen un muy buen sistema de leasing. Pero comparándola con su rival directo que tenia el modelo anterior de ranger, la s10, era mejor camioneta la s10. Hilux indiscutiblemente esta re mil probada, pero particularmente me animo a comprar alguna de estas camionetas y probarlas y dsp el tiempo dirá!!
Yo la compraria a esta Ford, porque probe la amarok en la ruta y en el campo y me parecio una torta y eso que es la que tiene el motor con doble turbo y el mas potente, otra cosa que no me gusto de la amarok son los plasticos berretas del tablero. Ford en eso se esmera porque al ser americana con la calidad no se juega. Ademas el motor de la Amarok lo note medio lenteja para mi gusto y es muy saltarina la suspensión trasera.
Que buen diseño que tiene la Ranger Nueva, ahora en equipamiento siguen siendo unos muertos los de Ford, tengo una Ranger 2010 y esperaba la nueva con espectativa. Año 2012 y que una chata no traiga airbag o abs… Lamentable
Que buen diseño que tiene la Ranger Nueva, ahora en equipamiento siguen siendo unos muertos los de Ford, tengo una Ranger 2010 y esperaba la nueva con espectativa. Año 2012 y que una chata no traiga airbag o abs… Lamentable, no les interesa la seguridad de las personas…
Para andres:
______________________________________
Si, tenes razon , no nombre a la s10, esa chata va a dar batalla tambien.
Los plasticos del interior son de un auto base,en todas las versiones muyyyyyyy malos,estribos tubulares en 2012 dejan que desear,el resto hay que probarlo.Fui con la idea de comprar una pero me quedo con mi sw4 2009,habra que esperar.
El dise?o esta muy bueno pero en equipamiento le falta pero es la ?nica camioneta con verdadera potencia..
Esta nueva ford tiene muy buen diseño ! Espero que el motor sea tan bueno como la que tengo q es la del año pasado ….
Para mi es la mejor de todas a simple vista , sacando la limited, la XLT es mas que la hilux SRV en equipamento y motor, 200 caballos, el diseño exclente viene con accesorios que la hilux son opcionales y el precio 30 lucas menos….
Compre una Ranger 2012, motor 3.0 LX DC.- No habia tenido nunca una camioneta.- Mi preocupacion es el consumo, tanto en ciudad como en ruta.- Yo habia estimado unos 10 km/lts- pero creo que le di algo mas de credito de lo que en realidad tiene.- Esperare a acentarla bien y luego veremos.- El conford es de una chata de trabajo, tiene buena presencia y robustez en la calle y bueno…. veremos…..
Yo pienso que hay q darle el tiempo para poder hablar, ahora se puede de decir confor, equipamiento, etc pero los pingos se ven en la cancha… ahora fue notorio el pico de ventas q esta teniendo…Julio 1859 patentamientos Agosto 1916 Patentamintos y septiembre 1974 patentamientos. Puedo decir por experiencia sercana que la toyota brindo mucha confianza no solo por elegancia ya q fue pionera en la nueva línea si no tambien en la mecanica. digamos años 2007 un verdadero fierro!! la nueva no cambio casi nada y no implemento tecnologia..mas q la pantallita, si vemos eso con la nueva ranger en la tope de la gama creo q es la mas completa, mecánica veremos mas adelante pero ya conocer un poco de su proyecto pertenece a International South Alemania promete mucho! puede consumir ambos dieserl y euro ya q trae tiene sistema de purificacion, tiene una cámaras que filtran el azufre mediante cataliador pre combustión. Experiencias cercanas q compraron Amarok le gusto mucho el confor pero falta de calidad en interior, tubo problemas en la caja de velocidad y para el campo no va. este muchacho se quedo en el mas livianito barrito.. al toque la entrego jajaj pero asi son los fierros, con respecto a chevrolet, elegancia, ya que lanzo casi juntos con la ford se ve q la gente no acepto mucho su debut lo dice todo en las ventas. RANGER 1974, TOYOTA 1865, AMAROK 998 Y CHEVROLET 495
Por fin los “conservadores” de Ford sacaron una camioneta superior a la competencia. Por los tests que ya le han hecho y por los comparativos con las otras marcas, es la referente del mercado. Con el tiempo veremos quièn toma el liderazgo. Es muy importante que se haga todo en el paìs, inclusive los motores. En cuanto al precio, Ford siempre fuè màs caro que los otros, pero en esos valores 20.000 pesos no es diferencia si el producto es bueno.
alguien me puede explicar como conecto el celu y el blootooth de la camioneta para hablar y llamar x fi
alguien puede hacer comentarios como anda la nueva ranger motor duratec con GNC 5ta generacion? todas pueden usar GNC o hay alguna motorizacion en nafta que no ande bien?Gracias