El Citroen C-Elysee ya se encuentra disponible en el país trasandino en 4 versiones de equipamiento: 1.6i Séduction, 1.6i Exclusive, 1.6i Exclusive AT y 1.6 HDI Séduction. El Citroen C-Elysee es un Sedán de dimensiones compactas de alcance global desarrollado para paises emergentesideal para la familia. Es fabricado en la planta de Vigo, España junto al Peugeot 301 con quien comparte plataforma. El detalle de equipamiento del Citroen C-Elysee para el vecino país de Chile es el siguiente:
Motor |
1.6i Séduction
|
1.6i Exclusive
|
1.6i Exclusive AT
|
1.6 HDI Séduction
|
Tipo motor | 1.587cc | 1.587cc | 1.587cc | 1.560cc |
Inyección | Naftera – Inyección eléctronica | Diesel Turbo Inyección Directa alta presión | ||
Potencia Máxima CV DIN/RPM | 115 cv / 6050 rpm | 92 cv / 4.000 rpm | ||
Torque Máximo NM/RPM | 150 Nm / 4000 rpm | 230 Nm / 1.750 rpm | ||
Transmisión / Dirección | Manual de 5 velocidades / Asistencia eléctrica variable | Automatica 4 velocidades / Asistencia eléctrica variable | Manual de 5 velocidades / Asistencia eléctrica variable | |
Suspensión delantera | Eje Pseudo McPherson con muelles helicoidales amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora | |||
Suspensión trasera | Brazos longitudinales unidos, muelles helicoideales y amortiguadores hidráulicos telescópicos | |||
Frenos (Delanteros/Traseros) | Discos ventilados / tambor | |||
ABS con Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) | Serie | |||
ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Antipatinaje) | Serie | |||
Performance | ||||
‘Velocidad Maxima (Km/Hora) | 188 | 180 | ||
Aceleración 0 a 100 km/Hora (Segundos) | 9,4 | 10,8 | 11,2 | |
Dimensiones y Pesos | ||||
Largo Total (mm) | 4427 | |||
Ancho total(mm) | 1748 / 1953 | |||
Alto Total(mm) | 1466 | |||
Distancia entre ejes(mm) | 2652 | |||
Volumen maletero Normal / Máxima Lts. | 506 | |||
Capacidad del tanque de combustible Lts. | 50 | |||
Peso Máx. Admisible (Kilos) | 1555 | |||
Peso en vacio | 1090 | |||
Equipamiento | ||||
Aire Acondicionado con guantera refrigerada | ||||
Alza vidrios eléctricos delanteros y traseros | ||||
Apagado retardado de alumbrado (Follow me Home) | ||||
Apoya cabezas delanteros regulables en altura | ||||
Apoya cabezas traseros | ||||
Apoyacodos central delantero | ||||
Aviso acustico de luces encendidas | ||||
Airbags Frontales | ||||
Airbags laterales | ||||
Cierre Automatico de puertas | ||||
Cierre Centralizado con Mando a Distancia | ||||
Cinturones delanteros con pretensores pirotecnicos y regulables en altura | ||||
2 Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas con limitador de esfuerzo en los laterales | ||||
Encendido automatico de luces en desaceleración brusca | ||||
Fijación ISOFIX en asientos traseros | ||||
Filtro antipolen | ||||
Inmovilizador | ||||
Luz interior | ||||
Odometro parcial | ||||
Pantalla multifunción; computador, reloj, temperatura exterior; Radio | ||||
Parasoles con espejos en ambos lados | ||||
Radio CD con 4 parlantes | ||||
Refuerzo contra impacto en puertas | ||||
Regulación de luces en altura desde interior, electricamente | ||||
Respaldo banqueta trasera abatible 60/40 | ||||
Tacometro | ||||
Testigo reserva de combustible | ||||
Volante regulable en altura y profundidad |
Este auto no es el equivalente al Peugeot 301?
Perdón…cambio la palabra “equivalente” por “similar”….
Esta bueno, si llega aca con un precio razonable va a tener exito
Si llega deberia ser el sedan del C3.. estaria bueno que venga..