La marca del ovalo lanza la Ford EcoSport Diesel en Argentina que se suma a la línea de su SUV liviana, con dos niveles de equipamiento S y SE.
El motor que incorpora es un Duratorq TDCi de 1.5 L, cuatro cilindros con inyección directa y turbocompresor capaz de generar 90 CV a 3.750 rpm y 205 Nm de torque entre las 1.750 y 2.500 rpm. El motor esta acoplado a una caja manual de cinco velocidades y traccion 4×2.
Detalles de Equipamiento
SE | S | |
---|---|---|
Precios | $141.120 | $146.170 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
Motor | 1.5L Duratorq TDCi | 1.5L Duratorq TDCi |
Carrocería | 5 puertas | 5 puertas |
Combustible | Diesel | Diesel |
Cilindros | 4 | 4 |
Válvulas | 8 | 8 |
Potencia (CV/rpm) | 90 / 3750 | 90 / 3750 |
Torque (Nm/rpm) | 205 / 1750-2500 | 205 / 1750-2500 |
Transmisión | Manual | Manual |
Transmisión – Velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades |
Tracción | 4×2 | 4×2 |
Nivel de emisiones | Euro V | Euro V |
EXTERIOR | ||
Barras de techo Accent color (sin barras transversales) | – | – |
Barras de techo Black | ✓ | – |
Barras de techo Silver (Silver Mate) | – | – |
Espejos exteriores Accent color | – | – |
Espejos exteriores eléctricos con visor de punto ciego | ✓ | ✓ |
Grilla frontal Accent color | – | – |
Grilla frontal con terminación Satin Aluminum | ✓ | – |
Grilla frontal cromada | – | – |
Limpia parabrisas con detector automático de lluvia | – | – |
Llantas de acero de 15″ | ✓ | ✓ |
Llantas de aleación de 16″ estilo FreeStyle | – | – |
Llantas de aleación de 16″ estilo Titanium | – | – |
Luz de retroceso | 1 | 2 |
Manija de portón trasero cromada | ✓ | ✓ |
Manijas de puertas Accent color | – | – |
Neumáticos 205 / 60 R16 | – | – |
Tuerca de seguridad en rueda de auxilio | ✓ | ✓ |
Espejos exteriores color carrocería | – | – |
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro y visor de punto ciego integrados | – | – |
Faros antiniebla delanteros | ✓ | – |
Faro antiniebla trasero | 1 | – |
Gancho de remolque delantero y trasero | ✓ | ✓ |
Manijas de puertas color carrocería | – | – |
Neumáticos 205 / 65 R15 | ✓ | ✓ |
Parabrisas laminado | ✓ | ✓ |
Paragolpes color carrocería | ✓ | ✓ |
INTERIOR | ||
Palanca de cambios estilo “Sport” | – | – |
Puntos de sujeción de carga en baúl | 4 | 4 |
Tapizado de cuero | – | – |
Tapizado de tela versión FreeStyle | – | – |
Tapizado de tela versión Titanium | – | – |
Volante con detalles en cuero | – | – |
Alfombras de tela delanteras | ✓ | ✓ |
CONFORT | ||
6 Parlantes | – | – |
Apoyabrazos del conductor | – | – |
Asiento trasero 60/40 – plegable y rebatible | ✓ | ✓ |
Butaca del conductor con ajuste lumbar | – | – |
Butaca del conductor con ajuste manual en altura | ✓ | ✓ |
Climatizador automático (EATC) | – | – |
Consola Central | ✓ | ✓ |
Consola superior portalentes | ✓ | ✓ |
Filtro de polen | ✓ | ✓ |
Gaveta porta objetos debajo del asiento del acompañante | ✓ | ✓ |
Levantacristales delanteros eléctricos con sistema “One Touch” (descendente) para conductor | ✓ | ✓ |
Levantacristales delanteros y traseros eléctricos con sistema “One Touch” | – | – |
Luz de cortesía | ✓ | ✓ |
Luz en baúl | ✓ | ✓ |
Radio (AM / FM / mp3 / Aux in) | ✓ | ✓ |
Radio con conectividad USB/Plug In y Bluetooth® | ✓ | ✓ |
Sensores traseros para maniobras de estacionamiento | – | – |
Sistema “Follow me home” | ✓ | ✓ |
Soporte para matafuegos | ✓ | ✓ |
Toma de 12V en compartimento trasero | – | – |
4 parlantes | ✓ | ✓ |
Aire acondicionado manual | ✓ | ✓ |
Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado de puertas | ✓ | ✓ |
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ |
Computadora de a bordo de 6 funciones | – | – |
Control satelital de audio en volante | ✓ | ✓ |
Encendido automático de luces | – | – |
Espejo retrovisor interior fotocromático | – | – |
Guantera refrigerada | ✓ | ✓ |
Levantacristales traseros eléctricos | ✓ | – |
TECNOLOGÍA | ||
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | ✓ | ✓ |
Display multifunción de 3,5” | ✓ | ✓ |
Sistema inteligente de ingreso sin llave (Keyless) | – | – |
Sistema de arranque “sin llave” mediante botón “Ford Power” | – | – |
Sistema de conectividad SYNC® con control por voz para dispositivos | ✓ | ✓ |
SEGURIDAD | ||
Airbag frontal para el conductor y acompañante | ✓ | ✓ |
Airbags laterales y de tipo cortina | – | – |
Alarma volumétrica | – | – |
Alarma de luces encendidas y aviso de puertas abiertas | ✓ | ✓ |
Aviso de cinturón de seguridad desconectado del conductor | ✓ | ✓ |
Cinturón de seguridad conductor con pretensor | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos con regulación de altura | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (3) | ✓ | ✓ |
Frenos a tambor traseros de 9” | ✓ | ✓ |
Sistema de activación de balizas y desbloqueo de puertas poscolisión | ✓ | ✓ |
Sistema de anclaje ISOFIX en asientos traseros | ✓ | ✓ |
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA) | – | – |
Traba de puertas para niños en puertas traseras | ✓ | ✓ |
Apoyacabezas regulables en altura (5) | ✓ | ✓ |
Control de Estabilidad Electrónico (ESC) | – | – |
Control de Tracción | – | – |
Frenos ABS en las 4 ruedas | ✓ | ✓ |
Frenos a disco delanteros | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia al Frenado de Emergencia (EBA) | – | – |
Sistema inmovilizador de motor | ✓ | ✓ |
Tercera luz de stop | ✓ | ✓ |
SUSPENSIÓN | ||
Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | |
Trasera | Semi-independiente | |
CAPACIDADES Y PESOS | ||
Capacidad de baúl (L) | 362 | 362 |
Capacidad de baúl con asientos rebatidos (L) | 705 | 705 |
Capacidad de vadeo | 550 mm | 550 mm |
Número de pasajeros | 5 | 5 |
Peso bruto total (kg) | 1740 | 1740 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1381 | 1381 |
Tanque de combustible (L) | 52 | 52 |
DIMENSIONES (mm) | ||
Ancho sin espejos | 1765 | 1765 |
Altura total | 1693 | 1693 |
Distancia entre ejes | 2521 | 2521 |
Largo total | 4241 | 4241 |
Felicitaciones Ford , es un excelente motor el que han elegido , solo falta que lo monten en el fiesta KD y se queda sin competidores….
bien a la Eco KD por pensar en la seguridad y tener Frenos a tambor traseros !!!!
La Toyota SW4 tan aclamada tiene frenos a tambor tambien…
Felizitaciones a ford que esta haciendo las cosas demasiado bn no como renaut q se esta tirandk abajo
Buena incorporación a la malisima oferta de otras terminales.
Es parte de su politica one-ford-all con el que venden el mismo auto en todas partes, no como otras fabricas que dependiendo del lugar, te venden cualquier cosa
Motor bueno , precio de venta malisimo!!!
Exelente motor, pero por ese precio… mmmmmmmmmm
Jajajajaja, como se esperaba, CARISIMA!! y con un motor de 90 cv? 4X2 sin los 6 airbags ni control de tracción ni ESP, llantas de acero de 15″ $146.000!! jajaj. Ahora escucho a todos los “expertos” que me tiren que soy fanático de otras marcas… Por ej. un Peugeot 3008 sale $172.000! ni punto de comparación viejo
Coincido plenamente con Marcelo es un afano.
frenos a tambor traseros?? con abs jajaja se pasa ford muy pelada esta eco y el Duratorq TDCi es viejo
Duratec + Etorq = Duratorq? 😛
jaja…
Que hermosa motorizacion !!!! JAJAJAJAJ APRENDAN LOS BATATAS DE RENAULT !!!!
Apareció ja ja ja que tiene que ver Renault con Ford
Igual te digo, semejante bicho, y 90 cv, te agarra un viento en contra y tenes que sacar las patas afuera y ayudar a que pase otro vehiculo a 120/130 !
AFANOOO!!!!!!
es……… AFANO KD !!!!!!
Este motor me parece bárbaro, pero esta carrocería le queda corto, ni que hablar del precio, una locura !!
Este vehículo tiene un diseño mas feo que la versión anterior. De frente es un “sapo”. Tiene las mismas dimensiones que el viejo Eco, y encima les meten motorcitos mas que dudosos. Si bien tiene un torque aceptable, la potencia es pobre, y encima carga Euro V. Me parece que la versión 2.0 es la única aceptable. Veremos que tal el SUV de Chevrolet, porque este engendro es realmente feo.
Increíble ese precio para un auto de este segmento, otra vez nos toman el pelo, una Vw vento Variant 2.0TDI con 6 airbags, control de tracción, techo eléctrico, climatizador, etc esta en 160 mil y esto 142….mmm y eso que Vw no es una automotriz de mi mas agrado, pero no tiene punto de comparación.
Es un paso adelante si tenemos en cuenta que la Eco anterior tenia el motor diesel 1.4 de algo de 70cv..
Por otro lado, que otro vehiculo del segmento con motor diesel conocen? Duster que ofrece?
para leandro:
QUE QUERES QUE OFREZCA DUSTER O RENAULT DE DIESEL, CUANDO EN LAS AGENCIAS TE DICEN QUE NUNCA MAS VAN A FABRICAR UN DIESEL PORQUE NO LES CONVIENE EN ARGENTINA !!!! YA
Entonces? Por que le pegan a esta que SI trae la opcion diesel?
me parece poca potencia pero sigue siendo buen motor algo pelada pero sigue siendo buen producto a pesar de todo
Para mi la anterior era mas familiar… esta se quedo chica, no tiene el espacio que tenia el modelo anterior.
En cuanto a la motorización, creo que es buena pero no tanto como para venderla a semejante precio…
Un afano, entre el estado y las automotrices nos pelan de una manera escandalosa.