Honda Motor de Argentina renueva su Honda CR-V: un balance perfecto entre practicidad y estilo, acompañada de un nuevo diseño exterior que le otorga un look más moderno y estilizado, con la más avanzada tecnología del interior / exterior del vehículo como así también en materia de seguridad.
Equipada con pantalla LCD táctil de 7” con navegador satelital, cámara Multi-ángulo y una nueva transmisión automática CVT; la Honda CR-V 2016 se destaca por su nueva identidad visual y la incorporación de luces de marcha diurnas DRL con LED. Además, su renovado diseño interior ofrece modernidad, estética y tecnología. Un espacio interno tan cómodo como funcional diseñado para garantizar el confort de sus ocupantes.
En materia de seguridad, la Honda CR-V 2016 incorpora 6 airbags (laterales, frontales y de cortina), cuenta con carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE™), sistema de frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), frenos a disco delanteros y traseros, airbags delanteros SRS, laterales con OPDS, laterales de cortina con sensor en caso de vuelco, y sistema de sujeción ISOFIX para niños.
Además, gracias a su renovado motor i-VTEC de 175 CV, 2.4 litros de cilindrada y su nueva transmisión automática CVT que reduce el consumo de combustible y optimiza el rendimiento del motor, la nueva Honda CR-V combina el placer de manejar un Honda con todo el poder que lo caracteriza.
Destacada por su tecnología y por la eficiencia que optimiza el consumo de combustible, la CR-V 2016 cuenta con Modo ECON y ECO ASSIST, que permiten adoptar un estilo de manejo más ecológico
La Honda CR-V 2016 se comercializará en versión LX 2WD, con nueva transmisión automática CVT (Transmisión Variable Continua) ofrece una sensación de manejo más suave y una aceleración más uniforme.
Disponible en todos los concesionarios del país a partir de mediados de enero 2016, se podrá elegir entre los colores Taffeta White Solid, Alabaster Silver Metallic, Urban Titanium, Modern Steel Metallic y Crystal Black Pearl.
Un nuevo modelo que fusiona la elegancia y la deportividad, así como también la seguridad y la presencia, transformando la conducción en una experiencia de manejo única.
Ficha Tecnica
Motor |
|
Aleación de aluminio de 4 cilíndros | Si |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 2354 |
Potencia (CV / rpm) | 175/6200 |
Torque (kgf.m / rpm) | 23.0/4000 |
Relación de compresión | 10:1 |
Tren de válvulas: 16 válvulas | DOHC i-VTEC |
Sistema de inyección de combustible | PGM-FI |
Sistema de aceleración Drive-By-Wire | Si |
Transmisión |
|
Transmisión automática: 5 velocidades | Si |
Sistema de Grade Logic Control | Si |
Sistema de tracción delantera | Si |
Sistema de tracción Real Time 4WD | No |
Suspensión / Chasis / Dirección |
|
Suspensión delantera tipo McPherson | Si |
Suspensión trasera independiente de doble brazo | Si |
Barra estabilizadora delantera / trasera (mm) | 20/18 |
Dirección asistida electrónicamente (EPS) | Si |
Diámetro de giro (m) | 11.24 |
Llantas de aleación R16″ x 6 1/2J | Si |
Neumáticos 205/55 R16″ | Si |
Rueda de auxilio de igual medida con llanta de aleación | Si |
Dimensiones exteriores |
|
Distancia entre ejes (mm) | 2620 |
Largo (mm) | 4580 |
Altura (mm) | 1655 |
Ancho (mm) | 1820 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1521 |
Tanque de combustible (litros) | 58 |
Dimensiones Interiores |
|
Espacio del asiento al techo: Delantero/Trasero (mm) | 1013/980 |
Espacio para piernas: Delantero/Trasero (mm) | 1050/972 |
Espacio para hombros: Delantero/Trasero (mm) | 1489/1432 |
Espacio para cadera: Delantero/Trasero (mm) | 1384/1349 |
Volumen de carga detrás de la segunda fila de asientos (litros) | 1000 |
Seguridad |
|
Carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE™) | Si |
ABS (Anti-Lock Braking System) | Si |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Si |
Frenos a disco delanteros y traseros | Si |
Sistema de asistencia a la estabilidad del vehículo (VSA) con dirección (EPS) adaptable al movimiento | No |
Sistema de asistencia para arranque en pendientes (HSA) | No |
SRS Doble airbag frontal | Si |
Airbag lateral con OPDS | No |
Airbags laterales tipo cortina con sensor en caso de vuelco | Si |
Cinturones de seguridad delanteros tipo: 3 puntos inerciales regulable en altura, limitador de esfuerzo y pretensionador | Si |
Cinturones de seguridad traseros tipo: 3 puntos inerciales con central abdominal inercial | Si |
Apoyacabezas delanteros con sistemas de protección en el cuello, para reducción de efecto látigo | Si |
Traba automática de puertas personalizable desde i-MID | No |
Bloqueo de seguridad para niños en puertas traseras | Si |
Fijación de asientos para niños (ISOFIX) | Si |
Encendido automático de luces con sensor crepuscular | No |
Llave tipo navaja con comando a distancia | Si |
Sistema de alarma perimetral | Si |
Inmovilizador de motor | Si |
Características exteriores |
|
Techo Solar eléctrico one-touch con antipinzamiento | No |
Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable | No |
Limpiaparabrisas trasero intermitente con rociador | No |
Sensor de lluvia | No |
Manijas de puertas color de la carrocería | Si |
Parrilla delantera y portón trasero con detalles cromados | Si |
Faros delanteros halógenos con proyector con función de apagado automático | Si |
Luces de marcha diurnas DRL | Si |
Faros antiniebla delanteros | No |
Equipamiento interior / Comodidad y convivencia | |
Aire acondicionado manual | Si |
Climatizador automático de doble zona | No |
Conductos de aire debajo de los asientos delanteros para la segunda fila | Si |
One touch en todas las ventanillas con antipinzamiento | Si |
Volante multifunción | Si |
Volante revestido en cuero | No |
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | Si |
Control de velocidad crucero | Si |
Espejos de cortesía (conductor / pasajero) con iluminación | Si |
Espejo de conversación con portalentes | Si |
Consola central con portaobjetos o bolsos de mano con tapa deslizable | Si |
Apertura remota de tapa de tanque de combustible | Si |
Luz de interior con autoapagado temporizado personalizable | No |
Toma de 12 volts | SI |
Asientos | |
Asiento de conductor con ajuste manual de altura | Si |
Asiento de conductor con ajustes eléctricos de posiciones y regulación lumbar | No |
Asientos calefaccionados (conductor y acompañante) | No |
Asientos traseros reclinables y plegables 60/40 automáticamente desde el área de carga e interior | Si |
Apoyabrazos delanteros centrales individuales | Si |
Apoyabrazos trasero con portavasos | Si |
Apoyacabezas en todas las plazas (5) | Si |
Tapizado de cuero | No |
Tecnología y ecología | |
Pantalla multifunción con información múltiple (I-MID) | Si |
Cámara de estacionamiento trasera (I-MID) | Si |
Indicador de autonomía/ consumo y velocidad promedio/ tiempo de viaje (i-MID) | Si |
Brújula digital (i-MID) | Si |
Bluetooth – Sistema de manos libres (HFT) con comando por voz | No |
Modo ECON (asistencia de economía de combustible) | Si |
Sistema ECO Assist (asistente de conducción eficiente) | Si |
Tablero de instrumentos | |
Instrumental analógico de tres planos con información digital en pantalla de LCD | Si |
Computadora de abordo que incluye: autonomía de combustible, consumo instantáneo, consumo promedio A/B e indicador de temperatura exterior | Si |
Instrumental con sistema de auto-iluminación progresiva | Si |
Sistema de audio / Conectividad | |
Sistema de audio con radio AM/FM, reproductor de CD, con capacidad para reproducir archivos MP3/WMA con 4 parlantes | Si |
Tweeters (2) | No |
Subwoofer | No |
Información de las funciones de audio y ajuste de sonido desde i-MID | Si |
Compensación de volumen sensible a la velocidad (SVC) | Si |
Comandos de audio en el volante | Si |
Bluetooth para reproducir archivos de música | No |
Entrada auxiliar | Si |
Interfaz de audio USB compatible con IPod y otros dispositivos de almacenamiento | Si |
Vamos lo bepis!, volvieron.
Al fin dieron señal de vida. Que les paso?????????
Esta gente de HONDA realmente está loca o se cree superior al resto. Pagar ese dinero por este SUV es mas o menos un despropósito. Motor super trillado. Elementos de confort y terminaciones de dudosa calidad. SIN ESP ES INADMISIBLE. Sin techo, sin sensores lluvia, sin antinieblas etc etc. es casi un low cost. Aquel viejo dicho la culpa no es del chancho…..no podría ser más cierto para esta vez.