Audi Argentina presenta todos los detalles del nuevo Audi A3 que estará disponible en el mercado local. El nuevo Audi A3 tiene un contorno más bajo, masculino y dinámico. Su estilo elegante queda definido por la impactante línea recortada a lo largo del borde de las ventanillas y la línea dinámica que se puede apreciar por encima de los faldones. Las líneas expresivas y esculturales que recorren el Audi A3 lo dotan de una apariencia compacta y muscular. El perfil del techo, semejante al de un coupé, realza su carácter deportivo y la poderosa zaga le confiere una actitud de seguridad en sí mismo a pesar de su ligereza.
Los estrechos faros del Audi A3 le proporcionan una apariencia decidida e intensa. La versión de los faros xenón plus con la franja de luces LED de marcha diurna se encuentra disponible opcionalmente, así como la posibilidad de elegir el sistema adaptive light con regulación variable del alcance de los faros. Los retrovisores exteriores en las puertas recuerdan los de un coche deportivo.
Los faros traseros, opcionalmente disponibles en tecnología LED y los faros de xenón plus, conceden al Audi A3 un aspecto deportivo que recuerda a un coche de carreras: bajo y ancho. Paralelamente, el alerón del techo integrado genera dinámica y carácter deportivo adicionales en la parte trasera del vehículo.
TFSI 1.4
|
TFSI 1.8
|
TFSI 1.8 Quattro
|
|
---|---|---|---|
Motor | |||
Potencia / RPM |
122CV / 5.000 – 6.000RPM | 180CV / 5.100 – 6.000RPM | 180CV / 5.100 – 6.000RPM |
Par motor máximo / RPM | 200Nm / 1.400 – 4.000 RPM | 250Nm / 1.250 – 5.000 RPM | 250Nm / 1.250 – 5.000 RPM |
Transmisión | manual de 6 velocidades/S-Tronic de 7 velocidades | manual de 6 velocidades/S-Tronic de 7 velocidades | S-Tronic de 7 velocidades |
Consumo promedio | 4.4 litros / 100Km | 4.8 litros / 100Km | 6.6 litros / 100Km |
Emisiones contaminantes | 102g / Km | 112g / Km | 152g / Km |
Aceleración 0-100km | 9.3 segundos | 7.2 segundos | 6.7 segundos |
velocidad máxima | 203 km/h | 232 km/h | 232 km/h |
Equipamiento | |||
Exterior | |||
Alerón de techo trasero | S | S | S |
Faros antiniebla | S | S | S |
Faros delanteros halógenos con regulación de alcance | S | S | S |
Faros delantros de Xenon plus con luz de marcha diurna en LED continuo | O | O | O |
Techo Panorámico | O | O | O |
Interior | |||
Airbags delanteros para conductor y acompañanate / airbag para rodillas del conductor | S | S | S |
Airbags laterales delanteros, incluye airbag para cabeza | S | S | S |
Alcance del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros | S | S | S |
Asientos delanteros con ajuste de altura | S | O | S |
Asientos delanteros deportivos | O | S | O |
Freno de estacionamiento electromecánico | S | S | S |
Inserciones Barlovento 3D | O | O | O |
Inserciones de Aluminio Mistral | O | O | S |
Inserciones en plata micrometálico | S | S | S |
Respaldo del asiento trasero abatible | S | S | S |
Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante | O | O | O |
Tapizado en Cuero Milano | O | O | O |
Tapizado en tela Marathon | S | S | S |
Volante de cuero en diseño de 4 radios | S | – | – |
Volante de cuero multifunción en diseño 4 radios | O | – | – |
Volante de cuero multifunción en diseño 4 radios incluye levas para versión S tronic | – | S | S |
Confort | |||
Audi Hold Assist | O | O | O |
Audi Music Interface | – | S | S |
Audi parking system | O | O | O |
Audi parking system plus | O | O | O |
Audi pre sense basic | O | O | O |
Bang & Olufsen Sound System | O | O | O |
Cámara para marcha atrás | O | O | O |
Climatizador automático confort | S | S | S |
Entrada confort | S | S | S |
Interfaz Bluetooth | O | O | O |
MMI MultiMedia Interface con display color de 5,8″ | S | S | S |
Sensor de luz y lluvia | S | – | S |
Sistema de arranque-parada | S | S | S |
Sistema de información al conductor en pantalla color | S | S | S |
Sistema de sonido Audi | S | S | S |
Mecánica | |||
Dirección asistida electromecánica | S | S | S |
Llantas de aluminio fundido 6,5J x 16″ en diseño de 10 radios. | S | – | – |
Llantas de aluminio fundido 7,5J x 17″ en diseño cinética de 5 brazos | O | O | O |
Llantas de aluminio fundido 7,5J x 17″ en diseño de 15 radios | O | S | S |
Llantas de aluminio fundido Audi exclusive 7,5J x 17″ en diseño de 5 radios dobles | O | O | O |
Tracción delantera | S | S | – |
Tracción quattro | – | – | S |
Bueno no hay mucho que decir ya que la gran mayoria conoce este auto, solo que ahora se parece mas al A1 igual me gusta!
El audi tt cuando cambia? Ya esta desde el 2007
Mu lindo el interior pero el exterior es lo mismo de siempre y peor aun si no agrego el opcional de los faros led y xenon
Feo q traiga opcionAl el techo
Hermoso maquinón, con toda la tecnologia y una terminacion exquisita… lástima q las líneas exteriores no acompañan y son tan continuistas terminan aburriendo ya q a simple vista es un A1 mas grande… Lastima q no le “tiren” un poco mas d creatividad y originalidad a sus trazos… D todos modos seria barbaro tener uno d estos en mi garaje… Abrazos
precio..?
PRECIOS??????? falta eso mundoautomotor !, , noticia incompleta !