El Peugeot 508 se ofrece en la Argentina en tres niveles de equipamiento: Allure, Feline y GT. Los dos primeros niveles están combinados con las motorizaciones naftera de 1.6 litros THP (Turbo de alta presión) de 16v y 163 cv, y diesel 2.0 litros HDI de 16v y 163 cv, mientras que la versión GT ofrece en exclusiva un motor 2.2 litros HDI de 16v y 204 cv; todas asociadas a una caja secuencial tipronic de 6 velocidades.
La familia 508 se compone de cinco versiones. Al momento de su lanzamiento, estarán disponibles aquellas versiones con motorización naftera, y luego en una segunda instancia, se comercializarán las versiones diesel. El precio público (IVA incluido) de la versión Allure es de $180.000 y de $203.000 para la versión Feline. Peugeot Argentina garantiza a 508 por 3 años o 100.000 km.
ALLURE N 163 CV TIP | ALLURE 2.0 HDI 163 CV TIP | FELINE N 163 CV TIP | FELINE 2.0 HDI 163 CV TIP | GT 2.2 HDI 204CV TIP | |
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | |||||
Tipo | Nafta | Diesel | Nafta | Diesel | Diesel |
Cilindrada (cm3) | 1598 | 1997 | 1598 | 1997 | 2179 |
Número de cilindros |
4 cilindros
|
||||
Número de Válvulas |
16 válvulas
|
||||
Potencia (cv / rpm.) | 163/6000 | 163/3750 | 163/6000 | 163/3750 | 205/3500 |
Par motor máximo (Nm / rpm) | 240/1400 a 4000 | 340/2000 | 240/1400 a 4000 | 340/2000 | 450/2000 |
Alimentación | Inyección directa, VVT de admisión y turbo THP | Inyección directa common rail | Inyección directa, VVT de admisión y turbo THP | Inyección directa common rail | Inyección directa common rail |
TRANSMISIÓN | |||||
Tracción |
Delantera
|
||||
Caja de velocidades |
Automática Secuencial Tiptronic
|
||||
Cantidad de marchas |
6 y MA
|
||||
SUSPENSIÓN | |||||
Delantera |
Pseudo MacPherson
|
Doble triángulo con pivot desacoplado | |||
Trasera |
Ruedas independientes, multibrazo de AL
|
||||
FRENOS | |||||
Frenos delanteros |
Disco ventilado
|
||||
Frenos traseros |
Disco
|
||||
RODADOS | |||||
Neumáticos radiales |
215/55 R17
|
235/45 R18 | |||
Llantas de aleación ligera |
17 pulgadas
|
18" | |||
PRESTACIONES | |||||
Velocidad máxima (km/h) | 220 | 225 | 220 | 225 | 234 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 8.8 |
Consumo en ruta (litros/100 Km) | 5.8 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 4.4 |
Consumo mixto (litros/100Km) | 7.7 | 5.7 | 7.7 | 5.7 | 5.7 |
Consumo urbano (litros/100 Km) | 10.9 | 7.6 | 10.9 | 7.6 | 8.0 |
DIMENSIONES | |||||
Longitud total (mm) | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 |
Ancho total (mm) | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 |
Altura total (mm) | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 |
Distancia entre ejes (mm) | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Volumen del baúl (Litros) | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
SEGURIDAD | |||||
ESP | SI | SI | SI | SI | SI |
ABS | SI | SI | SI | SI | SI |
REF – Repartidor eléctronico de frenado | SI | SI | SI | SI | SI |
AFU – Asistencia al frenado de urgencia | SI | SI | SI | SI | SI |
DSG – Detector de inflado de neumáticos | – | – | – | – | SI |
Freno de estacionamiento Eléctrico | – | – | SI | SI | SI |
Airbags frontales conductor y pasajero | SI | SI | SI | SI | SI |
Airbags laterales delanteros | SI | SI | SI | SI | SI |
Airbags laterales tipo cortina delantero/trasero | SI | SI | SI | SI | SI |
Apoyapié activo | SI | SI | SI | SI | SI |
Alarma volumétrica y perimétrica | SI | SI | SI | SI | SI |
Antiarranque electrónico con llave codificada | SI | SI | SI | SI | SI |
Cierre automático de puertas en rodaje | SI | SI | SI | SI | SI |
Columna de dirección colapsable | SI | SI | SI | SI | SI |
Cinturones de seguridad dl. pirotécnicos con limitador de esfuerzo | SI | SI | SI | SI | SI |
Cinturones de seguridad tr. inerciales de 3 puntos con limitador de esfuerzo | SI | SI | SI | SI | SI |
Encendido automático de las luces de emergencia | SI | SI | SI | SI | SI |
Faros Delanteros Bi-xenon direccionales | – | – | – | – | SI |
Faros Delanteros halogena NEO | SI | SI | SI | SI | – |
Faros Traseros con tecnología LED | SI | SI | SI | SI | SI |
Asistencia de luces altas | – | – | – | – | SI |
Faros antiniebla delanteros y traseros | SI | SI | SI | SI | SI |
Sistema ISOFIX de 3 puntos de anclaje para niños en asientos laterales traseros (dos) | SI | SI | SI | SI | SI |
CONFORT | |||||
Acceso y arranque sin llave | – | – | SI | SI | SI |
Climatización automática |
Bi-zona
|
Cuadrizona | |||
Alarma de olvido de faros encendidos y de olvido de llave | SI | SI | SI | SI | SI |
Asientos delanteros regulables en altura | SI | SI | SI | SI | SI |
Asientos delanteros electricos y calefaccionados | – | – | SI | SI | SI |
Asientos delanteros con regulación longitudinal C/P | – | – | SI | SI | SI |
Asiento conductor con memoria | – | – | – | – | SI |
Asiento conductor con masajeador | – | – | – | – | SI |
Regulador lumbar electrico | – | – | SI | SI | SI |
Cortinas parasol | – | – | – | – | SI |
Parasoles conductor y pasajero iluminados | SI | SI | SI | SI | SI |
Cierre centralizado de puertas y baúl a distancia | SI | SI | SI | SI | SI |
Iluminación de acompañamiento "Follow me Home" | SI | SI | SI | SI | SI |
Iluminación de recibimiento | SI | SI | SI | SI | SI |
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros c/ antipinzamiento | SI | SI | SI | SI | SI |
Regulación eléctrica de la altura de luces | SI | SI | SI | SI | SI |
Volante regulable en altura y profundidad | SI | SI | SI | SI | SI |
Techo "Cielo" c/ antipinzamiento | O | O | SI | SI | SI |
CONDUCCIÓN | |||||
Head Up Display (Display de Lectura Elevada – VTH) | – | – | SI | SI | SI |
HILL ASSIST (Asistencia al arranque en pendiente) | SI | SI | SI | SI | SI |
Levas de velocidades al volante | SI | SI | SI | SI | SI |
Dirección asistida variable | SI | SI | SI | SI | SI |
Espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico | SI | SI | SI | SI | SI |
Espejos retrovisores exteriores rebatibles eléctricamente con luz de acercamiento | – | – | SI | SI | SI |
Espejo retrovisor interior automático día/noche fotocromático | SI | SI | SI | SI | SI |
Computadora de abordo multifunción | SI | SI | SI | SI | SI |
Control de velocidad crucero | SI | SI | SI | SI | SI |
Limitador de velocidad | SI | SI | SI | SI | SI |
Encendido automático de luces | SI | SI | SI | SI | SI |
Iluminación diurna | SI | SI | SI | SI | SI |
Luces de ángulo (direccionales) | SI | SI | SI | SI | SI |
Limpiaparabrisas con detector automático de lluvia | SI | SI | SI | SI | SI |
Sistema de asistencia al estacionamiento trasero | SI | SI | SI | SI | SI |
Sistema de asistencia al estacionamiento Delantero | – | – | SI | SI | SI |
Sistema de medida de lugar disponible | – | – | SI | SI | SI |
Navegador | – | – | SI | SI | SI |
AMBIENTES | |||||
Tapizado cuero | – | – | SI | SI | NAPPA Tramontane |
Volante y palanca de cambios forrados en cuero | SI | SI | SI | SI | SI |
Tablero de instrumentos retroiluminado | SI | SI | SI | SI | SI |
Luces ambientales interiores | SI | SI | SI | SI | SI |
AUDIO | |||||
Radio AM/FM con CD/MP3 / Parlantes | SI / 8 parlantes | SI / 8 parlantes | SI / 8 parlantes | SI / 8 parlantes | SI / 10 parlantes |
Sistema de sonido Hi-Fi JBL | – | – | – | – | SI |
Tratamiento de audio ARKAMIS ® (escena natural de sonido) | SI | SI | SI | SI | SI |
Entrada Auxiliar y USB | SI | SI | SI | SI | SI |
Audiostreaming (reproducción de música mediante "Bluetooth"®) | SI | SI | SI | SI | SI |
Kit manos libres con conexión "Bluetooth"® | SI | SI | SI | SI | SI |
Comando al volante | SI | SI | SI | SI | SI |
O = Equipamiento Opcional en la versión. Nota: Vehículos HDI proximamente disponibles. La información que figura en estas fichas se basan en las caracterísiticas técnicas vigentes en el momento de la difusión del presente documento. el equipamiento presente en los vehículos descriptos es de serie u opcional según versiones. En el marco de una política de mejora constante del producto, Peugeot puede modificar sin preaviso las características técnicas, el equipamiento, las opciones y los tonos. De esta manera, este folleto constituye una información de carácter general y no un documento contractual. |
Notas relacionadas:
Peugeot 508, desde 179.000 pesos
el mejor auto lejoss con los demas aguante peugeot papà
Excelentes motores diesel, los 2 una maravilla. El naftero es el mismo que tiene el resto de la familia, muy bueno, pero le queda un poco chico a semejante carroceria, son más de 1.600 kg, ahi le pifiaron un poco.
Muy competitivos los precios, pero no me compraria Peugeot. Prefieron Mondeo o Passat, en cuanto a marcas generalistas.
El peor, sin dudas, el Latitude de Renault, es un bote sin forma.
realmente muy bueno
Tengo Passat 2012..una nave y avion con la DSG y el 2.0 turbo..Peugeot no puede competir con eso, aunque reconozco que la familiar me encantaria verla bien, a lo mejor..!?
VW NUMERO UNO LOS PEUGEOT TIENEN FAMA D TIERNOS Y TALLERISTAS Y X CUALQ COSA T ARRANCAN LA CABEZA CON LOS RPTOS ,,IGUAL MUY LINDO LOS 508 LOS NAFTEROS MEDIOS CORTOS CON EL 1.6 LOS DIESEL LO MEJOR
Para Marcelo:
______________________________________
concuerdo con marcelo me parece un buen auto pero elegiria yo particularmente al passat aparte por el valor de reventa, y sino al mondeo!
La verdad es espectacular dios mio es un auto muy pero muy completo no le falta nada en mi opinión, peugueot esta con todooo
Es increible pero la version tope de gama y la mas increible tiene un motor diesel…, eso no se ve por estos lados, es muy bueno, ojala se pongan las pilas el resto de las marcas como lo hace PSA
Si puedo, espero un tiempo y pongo uno de los diesel a mi Peugeot 504 y me rio de los dueños del 508. No es imposible lo que digo.
No podes comparar un passat con un peugeot,el andar que tiene peugeot ni comparar, te subis a un peugeot y despues subis a un passat y haces de cuenta que te subis a un carro,vw siempre fue duro por mas que sea de alta gama.
que passat ni 508 ni mondeo me quedo con el mercedez benz blueefficiency avantgarde 2012 mil vecess….pero igual son lindos autos
pero en fin prefiero el Peugeot 508….los Volkswagen y los Ford son muy malos autos…Volkswagen=auto duro=mal andar=menos confort de marcha=un asco…Ford no tiene nuevos rediseños en el Mondeo salvo las luces diurnas y el motor Ecoboost 2.0t de 211cv q al final de todo sigue siendo un motor gastador y muy poco progresivo al conrario de volkswagen con su 2.0t 200cv que es una maravilla y tiene muy asertado el rediseño el nuevo Passat al igual que Vento(punto a favor a volkswagen)…Peugeot tuvo acertado el diseño del 508…el motor es muy bueno puede ser que le falten unos burritos pero esta muy bien en cuanto a la nueva tendencia mundial del grupo psa peugeot-citroen(down scicing=motores chicos con turbo q ofrecen mas potencia y mejor consumo)osea que el 508 es un auto ideal grande,comodo,muy buen comportamiento en ruta y en ciudad y sobre todo el consumo es muy contenido a comparacion de sus rivales como:renault Lattitude 3.0 v6(una cagada)Volkswagen Passat 3.0 V6(otra cagada)Toyota Camry3.0 v6(……..)y ni hablar de el Honda Accord…el que si va muy bien es el citroen c5 el cual fue mejorado al cambIar el motor v6 que tenia por el mismo de peugeot 1.6thp de 163cv…espero que esto les sirva a la hora de elegir una auto…saludos y a los que no les guste lo que digo que me la chu…bien…saben?AGUANTE PEUGEOT!!!
Apenas lo voy a probar, en un mes hablamos
Solo quiero aportar un granito de arena, yo me compre un 508 allure , antes de comprarlos me recorri por todas las paginas que hablaban del auto, y la mayoria metia miedo , no hablaban bien del auto, yo les digo a todos esos que se equivocaron, es un autazo, es agil hiper comodo, el consumo como todo auto si lo pisas gasta, acelera muy bien, la caja trip esta muy buena, asi que si te lo estas por comprar y te surgen dudas como a mi, cerra los ojos y compralo vas a quedar mas que satisfecho. (mas que con un VW).
por favor sacame una duda de como es el consumo….,tengo un 407 2.2 naftero y te digo
que es aspero en la ciudad el consumo y en la ruta pasando los 120 km levanta el consumo.-gracias.-
ten ia un 408 2013 cambie por un 2016 una verguensa lo de peugueot mas valor y le sacaron el 60 de confort
Hola tengo un 508 Feline 1.6 para mi gusto es un muy buen auto tiene todo el confort no le falta nada, lo único que le criticó al auto que le falta velocidad final comparado con los otros autos de la competencia. Ahora sí que no se te rompa nada del motor el personal de Peugeot tanto en concesionario como en Peugeot Argentina no tiñen idea se me rompió hace más 20 días y estoy sin auto de terror