El Peugeot 508 aúna exigencia y emoción con su aspecto elegante y dinámico, su calidad percibida, su exquisita vida a bordo y su experiencia de conducción única, fruto del conocimiento de la Marca.
Desde su lanzamiento en mayo de este año, 508 se insertó en el mercado exitosamente; en el período mayo-agosto ya superó las 300 unidades vendidas, alcanzando 12,8% del segmento M2 (Sedanes Grandes). La demanda superó ampliamente la oferta. En este sentido, la incorporación de las motorizaciones diesel HDI con tecnología FAP completa la gama, posicionando a 508 en un lugar de privilegio en el segmento. A continuación te contamos el nivel de equipamiento del Peugeot 508 HDI y GT HDI.
Peugeot 508 | ALLURE 2.0 HDI 163 CV TIP | FELINE 2.0 HDI 163 CV TIP | GT 2.2 HDI 204CV TIP |
---|---|---|---|
MOTOR | |||
Tipo | Diesel | Diesel | Diesel |
Cilindrada (cm3) | 1997 | 1997 | 2179 |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
Número de Válvulas | 16 | 16 | 16 |
Potencia (cv / rpm.) | 163/3750 | 163/3750 | 205/3500 |
Par motor máximo (Nm / rpm) | 340/2000 | 340/2000 | 450/2000 |
Alimentación | Inyección directa common rail | Inyección directa common rail | Inyección directa common rail |
TRANSMISIÓN | |||
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
Caja de velocidades | Automática Secuencial Tiptronic | Automática Secuencial Tiptronic | Automática Secuencial Tiptronic |
Cantidad de marchas | 6 y MA | 6 y MA | 6 y MA |
SUSPENSIÓN | |||
Delantera | Pseudo MacPherson | Pseudo MacPherson | Doble triángulo con pivot desacoplado |
Trasera | Ruedas independientes, multibrazo de AL | Ruedas independientes, multibrazo de AL | Ruedas independientes, multibrazo de AL |
FRENOS | |||
Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco | Disco | Disco |
RODADOS | |||
Neumáticos radiales | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Llantas de aleación ligera | 17" | 17" | 18" |
PRESTACIONES | |||
Velocidad máxima (km/h) | 225 | 225 | 234 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 10.1 | 10.1 | 8.8 |
Consumo en ruta (litros/100 Km) | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
Consumo mixto (litros/100Km) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Consumo urbano (litros/100 Km) | 7.6 | 7.6 | 8.0 |
DIMENSIONES | |||
Longitud total (mm) | 4,792 | 4,792 | 4,792 |
Ancho total (mm) | 2,068 | 2,068 | 2,068 |
Altura total (mm) | 1,456 | 1,456 | 1,456 |
Distancia entre ejes (mm) | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1660 | 1660 | 1660 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 72 | 72 | 72 |
Volumen del baúl (Litros) | 473 | 473 | 473 |
SEGURIDAD | |||
ESP | SI | SI | SI |
ABS | SI | SI | SI |
REF – Repartidor eléctronico de frenado | SI | SI | SI |
AFU – Asistencia al frenado de urgencia | SI | SI | SI |
DSG – Detector de inflado de neumáticos | – | – | SI |
Freno de estacionamiento Eléctrico | – | SI | SI |
Airbags frontales conductor y pasajero | SI | SI | SI |
Airbags laterales delanteros | SI | SI | SI |
Airbags laterales tipo cortina delantero/trasero | SI | SI | SI |
Apoyapié activo | SI | SI | SI |
Alarma volumétrica y perimétrica | SI | SI | SI |
Antiarranque electrónico con llave codificada | SI | SI | SI |
Cierre automático de puertas en rodaje | SI | SI | SI |
Columna de dirección colapsable | SI | SI | SI |
Cinturones de seguridad dl. pirotécnicos con limitador de esfuerzo | SI | SI | SI |
Cinturones de seguridad tr. inerciales de 3 puntos con limitador de esfuerzo | SI | SI | SI |
Encendido automático de las luces de emergencia | SI | SI | SI |
Faros Delanteros Bi-xenon direccionales | – | – | SI |
Faros Delanteros halogena NEO | SI | SI | – |
Faros Traseros con tecnología LED | SI | SI | SI |
Asistencia de luces altas | – | – | SI |
Faros antiniebla delanteros y traseros | SI | SI | SI |
Sistema ISOFIX de 3 puntos de anclaje para niños en asientos laterales traseros (dos) | SI | SI | SI |
CONFORT | |||
Acceso y arranque sin llave | – | SI | SI |
Climatización automática | Bi-zona | Bi-zona | Cuadrizona |
Alarma de olvido de faros encendidos y de olvido de llave | SI | SI | SI |
Asientos delanteros regulables en altura | SI | SI | SI |
Asientos delanteros electricos y calefaccionados | – | SI | SI |
Asientos delanteros con regulación longitudinal C/P | – | SI | SI |
Asiento conductor con memoria | – | – | SI |
Asiento conductor con masajeador | – | – | SI |
Regulador lumbar electrico | – | SI | SI |
Cortinas parasol | – | – | SI |
Parasoles conductor y pasajero iluminados | SI | SI | SI |
Cierre centralizado de puertas y baúl a distancia | SI | SI | SI |
Iluminación de acompañamiento "Follow me Home" | SI | SI | SI |
Iluminación de recibimiento | SI | SI | SI |
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros c/ antipinzamiento | SI | SI | SI |
Regulación eléctrica de la altura de luces | SI | SI | SI |
Volante regulable en altura y profundidad | SI | SI | SI |
Techo "Cielo" c/ antipinzamiento | O | SI | SI |
CONDUCCIÓN | |||
Head Up Display (Display de Lectura Elevada – VTH) | – | SI | SI |
HILL ASSIST (Asistencia al arranque en pendiente) | SI | SI | SI |
Levas de velocidades al volante | SI | SI | SI |
Dirección asistida variable | SI | SI | SI |
Espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico | SI | SI | SI |
Espejos retrovisores exteriores rebatibles eléctricamente con luz de acercamiento | – | SI | SI |
Espejo retrovisor interior automático día/noche fotocromático | SI | SI | SI |
Computadora de abordo multifunción | SI | SI | SI |
Control de velocidad crucero | SI | SI | SI |
Limitador de velocidad | SI | SI | SI |
Encendido automático de luces | SI | SI | SI |
Iluminación diurna | SI | SI | SI |
Luces de ángulo (direccionales) | SI | SI | SI |
Limpiaparabrisas con detector automático de lluvia | SI | SI | SI |
Sistema de asistencia al estacionamiento trasero | SI | SI | SI |
Sistema de asistencia al estacionamiento Delantero | – | SI | SI |
Sistema de medida de lugar disponible | – | SI | SI |
Navegador | – | SI | SI |
AMBIENTES | |||
Tapizado cuero | – | SI | NAPPA Tramontane |
Volante y palanca de cambios forrados en cuero | SI | SI | SI |
Tablero de instrumentos retroiluminado | SI | SI | SI |
Luces ambientales interiores | SI | SI | SI |
AUDIO | |||
Radio AM/FM con CD/MP3 / Parlantes | SI / 8 parlantes | SI / 8 parlantes | SI / 10 parlantes |
Sistema de sonido Hi-Fi JBL | – | – | SI |
Tratamiento de audio ARKAMIS ® (escena natural de sonido) | SI | SI | SI |
Entrada Auxiliar y USB | SI | SI | SI |
Audiostreaming (reproducción de música mediante "Bluetooth"®) | SI | SI | SI |
Kit manos libres con conexión "Bluetooth"® | SI | SI | SI |
Comando al volante | SI | SI | SI |
O = Equipamiento Opcional en la versión. Nota: Vehiculos HDI proximamente disponibles. : La información que figura en estas fichas se basan en las caracterísiticas técnicas vigentes en el momento de la difusión del presente documento. el equipamiento presente en los vehículos descriptos es de serie u opcional según versiones. En el marco de una política de mejora constante del producto, Peugeot puede modificar sin preaviso las características técnicas, el equipamiento, las opciones y los tonos. De esta manera, este folleto constituye una información de carácter general y no un documento contractual. |
veo informacion de la llegada del 508 diesel a la aregntina, pero en la página oficial de peugeot no aparece y el auto en las agencias tampoco. me gustaría estar al tanto de la disponibilidad